体育场馆名称 | 数量 | 面积 | |
400米田径场 | 1个 | 17365㎡ | |
露天篮球场 | 6个 | 3556.56㎡ | |
露天塑胶篮球场 | 13个 | 7782.84㎡ | |
露天排球场 | 6个 | 1906.68㎡ | |
露天塑胶网球场 | 3个 | 2183㎡ | |
人工草坪足球场 | 1个 | 8288㎡ | |
露天轮滑场 | 1个 | 2358㎡ | |
素质拓展园 | 1个 | 1600㎡ | |
风雨操场1座 | 篮球、羽毛球 | 篮1个、羽6个 | 1482.25㎡ |
乒乓球房 | 2间 | 452.31㎡ | |
《学生体质健康标准》测试房 | 1间 | 101.79㎡ | |
健身房 | 1间 | 88.74㎡ | |
武术房 | 1间 | 356.4㎡ | |
健美操房 | 1间 | 356.4㎡ | |
室内面积 |
| 2837.89㎡ | |
室内生均 |
| 0.35㎡ | |
室外面积 |
| 45039.96㎡ | |
室外生均 |
| 5.28 | |
总面积 |
| 47877.85㎡ | |
总面积生均 |
| 5.92㎡ |